New Car TOYOTAVELLFIRE HYBRID ZR "Gエディション"
リンクを追加しました。 2025/10/05
前車プレマシーのページは、こちら。
![]() |
|
||||||||||||||||||||||
★ 以下はみんからメーカーホームページより転載 ★
| メーカー希望小売価格 | \5,501,127 |
| 型式 | DAA-AYH30W-NFXRB(C) |
| 駆動方式 | AWD |
| トランスミッション | CVT |
| パワーソース | ガソリンHV(PHV) |
| 10・15モード燃費(km/L) | - |
| JC08モード燃費(km/L) | 18.40 |
| CO2排出量 (欧州や北米の参考値) |
- |
| ドア数 | 5 |
| 乗車定員 | 7 |
| 全長(mm) | 4935 |
| 全幅(mm) | 1850 |
| 全高(mm) | 1895 |
| ホイールベース(mm) | 3000 |
| トレッド前(mm) | 1600 |
| トレッド後(mm) | 1595 |
| 車両重量(kg) | 2180 |
| 最低地上高(mm) | 165 |
| 最小回転半径(m) | 5.6 |
| ハンドル位置 | 右 |
| エンジン型式 | 2AR-FXE |
| 総排気量(cc) | 2493 |
| エンジン種類 | 直列 4 気筒 |
| 動弁機構 | DOHC |
| 過給機 | - |
| ボア×ストローク(mm) | 90.0×98.0 |
| 圧縮比 | 12.5 |
| 最大出力 (kW[ps]/rpm) |
112[152]/5700 |
| 最大トルク (Nm[kg-m]/rpm) |
206[21.0]/4400-4800 |
| 燃料供給装置 | 電子制御式 |
| 燃料タンク容量(L) | 65 |
| 使用燃料 | レギュラー |
| アイドルストップ | ○ |
| 回生 | ○ |
| モーター数 | 2 |
| 最高出力 (kW[ps]) |
155[211] |
| 最大トルク (Nm[kg-m]) |
409[41.7] |
| EV航続距離(km) | - |
| 最高速度(km/h) | - |
| バッテリー種類 | ニッケル水素 |
| バッテリー電力容量 (kW/h) |
6 |
| 対応プラグ | - |
| 充電時間目安(分) | - |