掲示板へのアクセス制限等について
以下のドメインから掲示板へスパム投稿がなされましたので、
同一ドメインからの掲示板へのアクセスを禁止させていただきました。
今後も、悪質な投稿があれば、随時、禁止ドメインへ追加していきます。
このアクセス制限の影響で、掲示板へアクセス出来なくなった”善良な方々”は、
大変ご面倒ですが、管理人への連絡フォームからご連絡をお願いします。
2014/08/31現在
(注)*は、それ以前のすべての文字を表します。
| 1 | 27.158.99.12 |
| 2 | 38.112.100.2 |
| 3 | 41.1.207.8 |
| 4 | 41.105.97.28 |
| 5 | 58.61.156.183 |
| 6 | 58.218.154.14 |
| 7 | 58.246.200.114 |
| 8 | 59.188.6.130 |
| 9 | 59.36.98.154 |
| 10 | 60.217.232.69 |
| 11 | 60.217.248.141 |
| 12 | 60.217.232.88 |
| 13 | 60.28.9.68 |
| 14 | 61.145.61.108 |
| 15 | 62.215.5.66 |
| 16 | 64.116.191.8 |
| 17 | 69.32.146.223 |
| 18 | 77.92.233.198 |
| 19 | 77.92.224.110 |
| 20 | 78.38.185.202 |
| 21 | 78.110.175.214 |
| 22 | 78.110.175.31 |
| 23 | 78.41.18.36 |
| 24 | 80.91.208.210 |
| 25 | 83.170.104.20 |
| 26 | 83.233.30.250 |
| 27 | 84.45.100.77 |
| 28 | 88.84.191.159 |
| 29 | 89.28.178.40 |
| 30 | 89.179.166.43 |
| 31 | 91.143.58.1 |
| 32 | 91.207.67.161 |
| 33 | 91.212.226.32 |
| 34 | 91.212.226.149 |
| 35 | 91.212.226.217 |
| 36 | 91.216.122.45 |
| 37 | 91.217.153.96 |
| 38 | 94.102.63.27 |
| 39 | 94.142.135.102 |
| 40 | 94.143.43.85 |
| 41 | 94.190.63.131 |
| 42 | 94.25.135.24 |
| 43 | 95.173.41.254 |
| 44 | 95.215.0.198 |
| 45 | 109.196.18.155 |
| 46 | 111.151.56.195 |
| 47 | 113.57.230.2 |
| 48 | 115.249.242.85 |
| 49 | 117.27.138.68 |
| 50 | 117.27.138.176 |
| 51 | 117.254.208.165 |
| 52 | 119.145.136.236 |
| 53 | 119.195.247.253 |
| 54 | 190.151.14.144 |
| 55 | 193.239.254.205 |
| 56 | 121.10.163.50 |
| 57 | 121.9.217.198 |
| 58 | 121.205.90.97 |
| 59 | 122.227.147.46 |
| 60 | 123.125.156.130 |
| 61 | 123.125.156.143 |
| 62 | 123.125.156.206 |
| 63 | 123.133.132.247 |
| 64 | 123.242.153.97 |
| 65 | 124.207.99.61 |
| 66 | 124.228.83.63 |
| 67 | 149.3.22.191 |
| 68 | 149.3.43.149 |
| 69 | 155.253.6.151 |
| 70 | 168.10.168.61 |
| 71 | 168.28.89.85 |
| 72 | 173.212.206.186 |
| 73 | 178.162.248.68 |
| 74 | 178.239.58.142 |
| 75 | 187.16.58.3 |
| 76 | 188.92.75.82 |
| 77 | 188.194.88.73 |
| 78 | 192.162.19.193 |
| 79 | 192.168.0.2 |
| 80 | 192.168.0.68 |
| 81 | 192.168.1.254 |
| 82 | 192.168.1.10 |
| 83 | 192.168.51.250 |
| 84 | 193.150.120.16 |
| 85 | 192.168.56.230 |
| 86 | 193.179.153.225 |
| 87 | 194.8.75.206 |
| 88 | 194.8.75.52 |
| 89 | 195.162.130.20 |
| 90 | 202.63.101.227 |
| 91 | 202.71.98.169 |
| 92 | 202.98.123.126 |
| 93 | 209.107.217.164 |
| 94 | 210.212.148.35 |
| 95 | 213.130.121.51 |
| 96 | 219.142.12.30 |
| 97 | 220.161.150.70 |
| 98 | 220.167.224.29 |
| 99 | 220.189.208.188 |
| 100 | 221.2.144.135 |
| 101 | 221.214.27.252 |
| 102 | 221.130.17.19 |
| 103 | 221.229.119.61 |
| 104 | 222.77.14.55 |
| 105 | 222.223.71.40 |
| 106 | *in-addr.arpa |
| 107 | *net.au |
| 108 | *megacom.biz |
| 109 | *com.br |
| 110 | *net.br |
| 111 | *com.cn |
| 112 | *net.co |
| 113 | *altushost.com |
| 114 | *amazonaws.com |
| 115 | *anchorfree.com |
| 116 | *charter.com |
| 117 | *cloud-ips.com |
| 118 | *ctinets.com |
| 119 | *emarketeasy.com |
| 120 | *elaninet.com |
| 121 | *giga-dns.com |
| 122 | *griffin.com |
| 123 | *idaq.com |
| 124 | *kimsufi.com |
| 125 | *leaseweb.com |
| 126 | *mchsi.com |
| 127 | *muehlstein.com |
| 128 | *multacom.com |
| 129 | *on-nets.com |
| 130 | *pacificrack.com |
| 131 | *paramount.com |
| 132 | *pegashosting.com |
| 133 | *privatedns.com |
| 134 | *pileco.com |
| 135 | *servepath.com |
| 136 | *ses-astra.com |
| 137 | *startdedicated.com |
| 138 | *svyaz.com |
| 139 | *rr.com |
| 140 | *slavastcom.com |
| 141 | *slimandstar.com |
| 142 | *starwoodbroadband.com |
| 143 | *tgbtd.com |
| 144 | *understandingopposites.com |
| 145 | *ubiquityservers.com |
| 146 | *wanamaroc.com |
| 147 | *wananchi.com |
| 148 | *windowsnodes.com |
| 149 | *xplornet.com |
| 150 | *prostejov.cz |
| 151 | *hosteurope.de |
| 152 | *netcologne.de |
| 153 | *your-server.de |
| 154 | *tele.dk |
| 155 | *webspeed.dk |
| 156 | *bcm.edu |
| 157 | *MIT.EDU |
| 158 | ecm.WKU.EDU |
| 159 | *mit.edu |
| 160 | *tsai.es |
| 161 | *challans.fr |
| 162 | *dynamic.imaginet.fr |
| 163 | *wanadoo.fr |
| 164 | *otenet.gr |
| 165 | *net.id |
| 166 | *net.in |
| 167 | *dpi.ir |
| 168 | *fastwebnet.it |
| 169 | *ppp11.odn.ad.jp |
| 170 | *dy.bbexcite.jp |
| 171 | *i-revonet.jp |
| 172 | FLH1Aeh018.osk.mesh.ad.jp |
| 173 | *dsn.jp |
| 174 | *ipq.jp |
| 175 | *west.bflets.alpha-net.ne.jp |
| 176 | *west.flets.alpha-net.ne.jp |
| 177 | *west.hnext.alpha-net.ne.jp |
| 178 | *ap.cyberbb.ne.jp |
| 179 | PPPax106.osaka-ip.dti.ne.jp |
| 180 | PPPax287.osaka-ip.dti.ne.jp |
| 181 | PPPnf322.osaka-ip.dti.ne.jp |
| 182 | PPPnf533.osaka-ip.dti.ne.jp |
| 183 | HKRbf127.osaka-ip.dti.ne.jp |
| 184 | *vips.gol.ne.jp |
| 185 | *flets.hi-ho.ne.jp |
| 186 | *oska.nt.adsl.ppp.infoweb.ne.jp |
| 187 | *oska.nt.ftth.ppp.infoweb.ne.jp |
| 188 | fntfkok015006.fkok.fnt.ftth4.ppp.infoweb.ne.jp |
| 189 | *p-osaka.nttpc.ne.jp |
| 190 | p1061-ipbf1108osakakita.osaka.ocn.ne.jp |
| 191 | p2226-ipbf311osakakita.osaka.ocn.ne.jp |
| 192 | U087245.ppp.dion.ne.jp |
| 193 | *enjoy.ne.jp |
| 194 | ntt5-ppp499.osaka.sannet.ne.jp |
| 195 | ntt3-ppp180.osaka.sannet.ne.jp |
| 196 | *.ap.so-net.ne.jp |
| 197 | *.t-com.ne.jp |
| 198 | *ppp.u-netsurf.ne.jp |
| 199 | *.vectant.ne.jp |
| 200 | *.ppp.wakwak.ne.jp |
| 201 | *ap.yournet.ne.jp |
| 202 | s196222.ppp.asahi-net.or.jp |
| 203 | y212169.dynamic.ppp.asahi-net.or.jp |
| 204 | *dy.iij4u.or.jp |
| 205 | *a027.ap.plala.or.jp |
| 206 | localhost |
| 207 | *cssgroup.lv |
| 208 | *moldtelecom.md |
| 209 | *starnet.md |
| 210 | *seocorp.name |
| 211 | *agava.net |
| 212 | *bbnplanet.net |
| 213 | *comcast.net |
| 214 | *copel.net |
| 215 | *cox.net |
| 216 | *dbd-ipconnect.net |
| 217 | *ecatel.net |
| 218 | *hamweather.net |
| 219 | *hinet.net |
| 220 | *hostinguk.net |
| 221 | *hostnoc.net |
| 222 | *hsn.net |
| 223 | *ip-198-27-74.net |
| 224 | *kpn.net |
| 225 | *kyivstar.net |
| 226 | *lstn.net |
| 227 | *msft.net |
| 228 | *optonline.net |
| 229 | *overplay.net |
| 230 | *pdxhosting.net |
| 231 | *rhosts.net |
| 232 | *satgate.net |
| 233 | *satcom-systems.net |
| 234 | *securesites.net |
| 235 | *sify.net |
| 236 | softbank126062105183.bbtec.net |
| 237 | termserv.sloboda.net |
| 238 | *totisp.net |
| 239 | *unknown.SteepHost.Net |
| 240 | *ukrtel.net |
| 241 | *verizon.net |
| 242 | *xlshosting.net |
| 243 | *com.ph |
| 244 | Public_Access_Bell_Cda |
| 245 | *hol.ro |
| 246 | *sati.ro |
| 247 | *artem-catv.ru |
| 248 | *cn.ru |
| 249 | *corbina.ru |
| 250 | *ertelecom.ru |
| 251 | *hc.ru |
| 252 | *kspd.ru |
| 253 | *nationalcablenetworks.ru |
| 254 | *newcity.ksu.ru |
| 255 | *ircnet.net.ru |
| 256 | *interra.ru |
| 257 | *logic-bratsk.ru |
| 258 | *sknt.ru |
| 259 | *reserver.ru |
| 260 | *surehost.ru |
| 261 | *ultranet.ru |
| 262 | *ownit.se |
| 263 | *.tr |
| 264 | *com.ua |
| 265 | *kiev.ua |
| 266 | *net.ua |
| 267 | *org.ua |
| 268 | *co.uk |
| 269 | *net.uk |
| 270 | *viettel.vn |
| 271 | *co.za |
新たに、禁止ワードを追加しました。
以下の文字が入っていると投稿できませんのでご注意ください。
| 1 | 64n.co |
| 2 | l7i7.com |
| 3 | accutane |
| 4 | aciphex |
| 5 | angelfire |
| 6 | atspace |
| 7 | casino |
| 8 | cialis |
| 9 | com.br |
| 10 | e29.mobi |
| 11 | freei |
| 12 | funpic.de |
| 13 | gmail.com |
| 14 | Good site |
| 15 | insurance |
| 16 | kamagra |
| 17 | karenhermanforjudge |
| 18 | khaledkem |
| 19 | LOAN |
| 20 | loan |
| 21 | Loan |
| 22 | multimania |
| 23 | m-s.e29.mobi |
| 24 | peacenetkenya |
| 25 | phentermine |
| 26 | pizapizahiza |
| 27 | pp.ua |
| 28 | pytalhost |
| 29 | qioi3 |
| 30 | t35.com |
| 31 | tramadol |
| 32 | tripod |
| 33 | viagra |
| 34 | vvsspeed.com |
| 35 | webs.com |
| 36 | webng |
| 37 | xhost.ro |