2008年 シーズン前点検項目一覧

総走行距離 64509km

@基本費用
項目 工賃 備考
A 点検整備一式 10,000  
合計 10,000
A部品・工賃等項目
項目 部品 工賃 前回距離 経過 備考 画像 品名等
1 燃料系ゴムホース一式 20,023 8,000 0 64509 交換   純正
2 その他ゴム類一式     ↑     ↑ 0 64509 交換   純正
3 ロー側ライトバルブ 5,775 0 42298 22211 交換   明るいやつ(笑)
4 燃料系フィルター 7,950 21,000 59996 4513 清掃
5 スロットルボディー 0 0 59996 4513 清掃
6 オイルリザーバ 0 0 35986 28523 清掃  
7 チェーン 0 0 52283 12226 調整   必要であれば交換
8 タイヤ空気圧調整 0 0 62800 1709 調整   レッドバロンにて窒素ガス封入
9 エンジンオイル 13,440 0 62748 1761 交換   おまかせ
10 オイルフィルター 1,470 0 62748 1761 交換   おまかせ
11 クラッチオイル 1,000 0 59996 4513 交換  
12 ブレーキオイル(フロント&リア) 1,000 0 59996 4513 交換  
13 プラグ 6,048 0 59996 4513 交換   NGKイリジウム CR9EIX
14 エアフィルター 2,150 0 59996 4513 交換 純正
15 冷却水 4,200 0 59996 4513 交換   WAKO'S ヒートブロック
16 フロント・キャリパーオーバーホール 6,000 9,000 59996 4513 清掃
17 リア・キャリパーオーバーホール 2,000 4,000 59996 4513 清掃
18 同調 0 5,000 59996 4513 調整  
19 レーダー本体取り付け位置 0 0     変更 走行方向右側→左側へ
小計 71,056 47,000  
118,056
消費税 5,903
合計(税込み) 123,959
@+A
総計(税込み) 133,959